Turimos euro monetos
Žemiau pateikiu šiuo metu turimų euro monetų lentelę. Keičiu turimas perteklines monetas į neturimas arba atitinkamos vertės kitas monetas.
| Valstybė | 1 ct | 2 ct | 5 ct | 10 ct | 20 ct | 50 ct | 1 € | 2 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airija | ||||||||
| Andora | ||||||||
| Austrija | ||||||||
| Belgija | ||||||||
| Estija | ||||||||
| Graikija | ||||||||
| Ispanija | ||||||||
| Italija | ||||||||
| Kipras | ||||||||
| Latvija | ||||||||
| Liuksemburgas | ||||||||
| Malta | ||||||||
| Monakas | ||||||||
| Nyderlandai | ||||||||
| Portugalija | ||||||||
| Prancūzija | ||||||||
| San Marinas | ||||||||
| Slovakija | ||||||||
| Slovėnija | ||||||||
| Suomija | ||||||||
| Vatikanas | ||||||||
| Vokietija |
Paskutinį kartą atnaujinta: 2023-03-03